Thüringen Bezirksliga Ost 2010 - 2011 |
Rundenergebnisse - Spieltag 6 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Lgl.-Niederhain 2 | 27 | 21 | 1 | 5 | 64 | 128 | 37 | 91 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MTV 1876 Saalfeld 3 | 27 | 18 | 1 | 8 | 55 | 111 | 63 | 48 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
OTG 1902 Gera 3 | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 100 | 84 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
OTG 1902 Gera 2 | 23 | 14 | 0 | 9 | 42 | 77 | 61 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lgl.-Niederhain 3 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 14 | 95 | -81 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Langenwolschendorf 4 | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 5 | 95 | -90 |
Meister | Aufstiegsplätze |
Sp = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Pkt = Punkte | T = Tore erzielt | GT = Gegentore | +/- = Torverhältnis |
« Start vorheriger Spieltag 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |